ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
สถิติผู้เยี่ยมชม |
|
เริ่มนับ 9/ก.พ./2559
|
184.73.47.xxx | 24/พ.ย./2567 |
98.83.10.xxx | 24/พ.ย./2567 |
34.236.41.xxx | 24/พ.ย./2567 |
18.191.192.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.220.70.xxx | 24/พ.ย./2567 |
18.207.89.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.15.7.xxx | 24/พ.ย./2567 |
34.197.28.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.89.176.xxx | 24/พ.ย./2567 |
52.200.58.xxx | 24/พ.ย./2567 |
54.163.169.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.144.38.xxx | 24/พ.ย./2567 |
23.23.99.xxx | 24/พ.ย./2567 |
52.45.15.xxx | 24/พ.ย./2567 |
54.87.95.xxx | 24/พ.ย./2567 |
54.86.59.xxx | 24/พ.ย./2567 |
52.3.156.xxx | 24/พ.ย./2567 |
57.141.3.xxx | 24/พ.ย./2567 |
54.235.172.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.145.155.xxx | 24/พ.ย./2567 |
18.217.161.xxx | 24/พ.ย./2567 |
54.147.238.xxx | 24/พ.ย./2567 |
52.44.148.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.94.156.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.209.174.xxx | 24/พ.ย./2567 |
54.204.62.xxx | 24/พ.ย./2567 |
18.204.89.xxx | 24/พ.ย./2567 |
54.235.125.xxx | 24/พ.ย./2567 |
52.70.123.xxx | 24/พ.ย./2567 |
52.167.144.xxx | 24/พ.ย./2567 |
52.6.5.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.12.154.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.14.143.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.232.102.xxx | 24/พ.ย./2567 |
23.21.148.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.210.223.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.215.59.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.219.81.xxx | 24/พ.ย./2567 |
34.239.197.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.136.19.xxx | 24/พ.ย./2567 |
44.223.232.xxx | 24/พ.ย./2567 |
107.23.62.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.229.95.xxx | 24/พ.ย./2567 |
52.6.97.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.145.163.xxx | 24/พ.ย./2567 |
107.20.224.xxx | 24/พ.ย./2567 |
44.215.210.xxx | 24/พ.ย./2567 |
50.16.72.xxx | 24/พ.ย./2567 |
18.223.213.xxx | 24/พ.ย./2567 |
54.197.178.xxx | 24/พ.ย./2567 |
54.235.191.xxx | 24/พ.ย./2567 |
100.29.63.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.217.171.xxx | 24/พ.ย./2567 |
34.226.89.xxx | 24/พ.ย./2567 |
50.19.221.xxx | 24/พ.ย./2567 |
207.46.13.xxx | 24/พ.ย./2567 |
52.3.155.xxx | 24/พ.ย./2567 |
23.21.225.xxx | 24/พ.ย./2567 |
34.231.118.xxx | 24/พ.ย./2567 |
52.203.65.xxx | 24/พ.ย./2567 |
157.55.39.xxx | 24/พ.ย./2567 |
44.212.106.xxx | 24/พ.ย./2567 |
54.156.55.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.147.68.xxx | 24/พ.ย./2567 |
44.208.223.xxx | 24/พ.ย./2567 |
54.84.161.xxx | 24/พ.ย./2567 |
18.235.158.xxx | 24/พ.ย./2567 |
57.141.3.xxx | 24/พ.ย./2567 |
18.232.36.xxx | 24/พ.ย./2567 |
18.191.154.xxx | 24/พ.ย./2567 |
50.17.193.xxx | 24/พ.ย./2567 |
18.117.154.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.208.156.xxx | 24/พ.ย./2567 |
100.29.160.xxx | 24/พ.ย./2567 |
34.236.185.xxx | 24/พ.ย./2567 |
18.227.72.xxx | 24/พ.ย./2567 |
18.117.107.xxx | 24/พ.ย./2567 |
52.14.27.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.93.211.xxx | 24/พ.ย./2567 |
154.30.109.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.213.106.xxx | 24/พ.ย./2567 |
52.7.33.xxx | 24/พ.ย./2567 |
52.70.138.xxx | 24/พ.ย./2567 |
44.210.204.xxx | 24/พ.ย./2567 |
54.84.250.xxx | 24/พ.ย./2567 |
18.214.138.xxx | 24/พ.ย./2567 |
35.153.86.xxx | 24/พ.ย./2567 |
44.205.192.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.145.37.xxx | 24/พ.ย./2567 |
98.83.177.xxx | 24/พ.ย./2567 |
23.21.175.xxx | 24/พ.ย./2567 |
54.91.122.xxx | 24/พ.ย./2567 |
18.216.53.xxx | 24/พ.ย./2567 |
52.202.52.xxx | 24/พ.ย./2567 |
18.232.11.xxx | 24/พ.ย./2567 |
52.167.144.xxx | 24/พ.ย./2567 |
44.215.61.xxx | 24/พ.ย./2567 |
184.72.95.xxx | 24/พ.ย./2567 |
52.0.63.xxx | 24/พ.ย./2567 |
18.225.72.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.221.222.xxx | 24/พ.ย./2567 |
98.83.8.xxx | 24/พ.ย./2567 |
52.205.113.xxx | 24/พ.ย./2567 |
44.209.187.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.12.34.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.229.2.xxx | 24/พ.ย./2567 |
52.6.232.xxx | 24/พ.ย./2567 |
54.210.155.xxx | 24/พ.ย./2567 |
34.195.60.xxx | 24/พ.ย./2567 |
18.218.75.xxx | 24/พ.ย./2567 |
52.2.83.xxx | 24/พ.ย./2567 |
34.194.233.xxx | 24/พ.ย./2567 |
54.85.7.xxx | 24/พ.ย./2567 |
100.28.204.xxx | 24/พ.ย./2567 |
52.204.81.xxx | 24/พ.ย./2567 |
34.205.163.xxx | 24/พ.ย./2567 |
34.236.135.xxx | 24/พ.ย./2567 |
18.221.192.xxx | 24/พ.ย./2567 |
18.214.251.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.212.86.xxx | 24/พ.ย./2567 |
34.195.248.xxx | 24/พ.ย./2567 |
107.20.255.xxx | 24/พ.ย./2567 |
54.225.98.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.211.181.xxx | 24/พ.ย./2567 |
54.164.106.xxx | 24/พ.ย./2567 |
34.235.239.xxx | 24/พ.ย./2567 |
18.226.222.xxx | 24/พ.ย./2567 |
44.213.202.xxx | 24/พ.ย./2567 |
18.224.70.xxx | 24/พ.ย./2567 |
98.82.59.xxx | 24/พ.ย./2567 |
100.24.167.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.22.70.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.232.82.xxx | 24/พ.ย./2567 |
34.196.114.xxx | 24/พ.ย./2567 |
100.27.153.xxx | 24/พ.ย./2567 |
34.225.87.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.21.247.xxx | 24/พ.ย./2567 |
98.84.131.xxx | 24/พ.ย./2567 |
18.222.182.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.214.176.xxx | 24/พ.ย./2567 |
52.204.71.xxx | 24/พ.ย./2567 |
52.167.144.xxx | 24/พ.ย./2567 |
3.15.203.xxx | 24/พ.ย./2567 |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
โดย Z
UID : ไม่มีข้อมูล โพสแล้ว : 120 ตอบแล้ว : 4 เพศ :
ระดับ : 8
Exp : 100% เข้าระบบ :
ออฟไลน์ :
IP : 85.203.21.xxx
|
|
|
เมื่อ :
จันทร์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567 เวลา 06:54:11
|
|
|
|
พรีเมียร์ลีก ออกคำแถลงเรื่องใบแดงของ บรูโน่ แฟร์นันด์ส ที่ฟาวส์ใส่ เจมส์ แมดดิสัน โดยบอกว่า ผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ถูกแล้ว
บรูโน่ แฟร์นันด์ส โดนใบแดงตรงเป็นครั้งแรกในอาชีพค้าลำแข้งกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในเกมที่ปราชัย ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 3-0 ที่ โอลด์ แทรฟฟอร์ด ศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เดือนกันยายนก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา
กัปตันกลุ่ม แมนยู โดนใบแดงไล่ออกจากสนามจากจังหวะลื่นนิดหน่อยก่อนที่จะชูขาสูงทำให้เท้าแทงเข้ารอบๆแข้งของ แมดดิสัน นำมาซึ่งการก่อให้เกิดการขัดแย้งกันเป็นอย่างมากในกลุ่มแฟนบอล
อย่างไรก็ดี พรีเมียร์ลีก รับรองว่าการตกลงใจของ คริส คาวาที่นาห์ ผู้ตัดสินนั้นถูกแล้ว
เดอะซัน รายงาน โดยบอกว่าพรีเมียร์ลีกได้ออกคำชี้แจงดังนี้ "ผู้ตัดสินแจกใบแดงให้ บรูโน่ แฟร์นันด์ส จากจังหวะทิ่ม เจมส์ แมดดิสัน นั้น VAR ได้สำรวจแล้วก็การันตีว่าผู้ตัดสินวินิจฉัยเป็นฟาวล์ร้ายแรงชอบแล้ว"
สนับสนุนโดยเว็บไซต์ Ufa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
| |