ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
สถิติผู้เยี่ยมชม |
|
เริ่มนับ 9/ก.พ./2559
|
45.15.159.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
156.228.88.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
103.253.73.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
207.46.13.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
23.23.212.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
66.249.64.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
156.228.94.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
44.217.177.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
156.228.116.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
54.159.18.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
18.207.89.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
50.17.193.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
102.129.235.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
3.14.131.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
34.233.219.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
44.223.116.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
52.44.148.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
98.83.177.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
3.94.157.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
34.231.156.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
54.147.80.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
18.214.238.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
52.6.232.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
156.228.107.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
18.235.158.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
111.119.234.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
3.137.186.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
44.215.235.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
3.209.174.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
3.210.223.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
54.166.104.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
52.45.29.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
44.214.19.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
34.197.28.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
23.22.59.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
52.0.41.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
3.144.123.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
54.84.250.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
54.162.69.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
38.170.245.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
23.94.17.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
192.210.188.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
34.226.89.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
172.255.80.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
100.28.133.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
18.117.254.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
3.133.155.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
185.231.154.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
98.82.63.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
3.221.156.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
52.54.95.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
54.197.102.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
54.210.152.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
54.84.169.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
34.225.24.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
18.204.89.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
3.221.244.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
111.119.215.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
23.21.175.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
37.114.46.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
66.249.64.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
3.15.138.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
34.225.243.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
54.235.191.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
52.71.203.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
3.137.219.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
35.174.141.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
50.16.248.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
34.195.60.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
18.213.27.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
18.191.26.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
52.200.93.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
18.209.137.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
18.221.217.xxx | 23/ธ.ค./2567 |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
โดย มม
UID : ไม่มีข้อมูล โพสแล้ว : 170 ตอบแล้ว : เพศ :
ระดับ : 10
Exp : 53% เข้าระบบ :
ออฟไลน์ :
IP : 149.50.211.xxx
|
|
|
เมื่อ :
พุธ ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567 เวลา 12:16:27
|
|
|
|
ซาเน่เคลียร์ค่าแรงสัญญาใหม่ไม่ลงตัว
เลรอย ซาเน่ ปีกทีมชาติเยอรมนี ปรารถนาที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับ บาเยิร์น มิวนิค แต่เวลานี้ทั้งสองฝ่ายยังห่างไกลจากการบรรลุข้อตกลง
บาเยิร์น ยังคงกระตือรือร้นในการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับ ซาเน่ ขณะที่ปีกวัย 28 ปี ที่กำลังจะหมดสัญญาวันที่ 30 มิถุนายน ปี 2025 ก็พร้อมและยินดีที่จะเซ็นสัญญา
อย่างไรก็ตาม การเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เรื่องง่าย และยังไม่มีทีท่าว่าจะบรรลุข้อตกลงกัน อันเนื่องมาจาก บาเยิร์น ต้องการลดค่าจ้างของ ซาเน่ ลงจากสัญญาปัจจุบันประมาณ 2-4 ล้านยูโรต่อปี
สนับสนุนโดยเว็บไซต์ Ufa
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
| |